Attēlam ir informatīvs raksturs
| Modulārās apakšējo ekstremitāšu protēžu sistēmas, to bāzes cenas | ||
|---|---|---|
| NOSAUKUMS | ISO kods | Cena ar PVN, EUR | 
| Daļēja pēdas protēze, ieskaitot pirkstu protēzes. | 062403 | 2418,86 | 
| Potītes locītavas protēze amputācijai pēc Pirogova metodes no sintētiskiem materiāliem | 062406 | 3515,94 | 
| Potītes protēze eksartikulācijai potītes locītavā vai ļoti garam apakšstilba amputācijas stumbram, no sintētiskiem materiāliem | 062406 | 3515,94 | 
| Transtibiāla (zemceļa) protēze, pieņēmējs no sintētiskiem materiāliem | 062409 | 4294,62 | 
| Ceļa locītavas protēze, pieņēmējs no sintētiskiem materiāliem | 062412 | 6223,12 | 
| Transfemorāla (virsceļa) protēze, pieņēmējs no sintētiskiem materiāliem, ar vakuum - fiksāciju | 062415 | 6346,56 | 
| Transfemorāla (virsceļa) protēze, pieņēmējs no sintētiskiem materiāliem, ar garenovālu pieņēmēja formu | 062415 | 6346,56 | 
| Gūžas locītavas protēze | 062418 | 8043,54 | 
| Hemipelvektomijas protēze | 062421 | 8043,54 | 
| Ārējās locītavas apakšējo ekstremitāšu protēžu sistēmām | 062437 | 431,33 | 
| Pirmreizējā protēze agrīnai amputētas apakšējās ekstremitātes mobilizācijai (virsceļa) | 062448 | 6346,56 | 
| Pirmreizējā protēze agrīnai amputētas apakšējās ekstremitātes mobilizācijai (zemceļa) | 062448 | 4294,62 | 
