Attēlam ir informatīvs raksturs
| Individuāli izgatavojamo kompresijas ortožu bāzes cenas | |||||
| Identifikācijas numurs (MK.878) | ISO kods | Tehniskais palīglīdzeklis | Bāzes cena ar PVN, EUR | Bāzes cena ar PVN, EUR | Bāzes cena ar PVN, EUR |
| 1. Hipertrofisku un keloīdu rētaudu profilaksei – kompresija rētaudu ārstēšanai | 2. Limfātiskās atteces uzlabošanas, profilakses ortozes pēc onkoloģiskas saslimšanas – kompresija limfostāzes profilaksei | 3. Dziļā spiediena kompresija, hiper un hipo mobilitātes kontrolei | |||
| 060318-2 | 060318 | Kakla-krūškurvja-jostas-krustu mīkstās kompresijas ortozes (rētaudu ārstēšanai) | 660,48 | 693,58 | 660,48 |
| 060318-4 | 060318 060624 | Kakla–krūškurvja–jostas–krustu un pleca–elkoņa mīkstās kompresijas ortozes kombinēti (rētaudu ārstēšanai) | 742,17 | 758,71 | 725,63 |
| 060318-5 | 060318 060630 | Kakla–krūškurvja–jostas–krustu un pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas mīkstās kompresijas ortozes kombinēti (rētaudu ārstēšanai) | 789,34 | 805,88 | 772,8 |
| 060321-4 | 060321 060312 | Galvas mīkstās kompresijas ortozes bez sejas daļas, ietverot kaklu (rētaudu ārstēšanai) | 342,81 | 287,65 | |
| 060321-5 | 060321 060312 | Sejas mīkstās kompresijas ortozes (maskas), ietverot galvu un kaklu (rētaudu ārstēšanai) | 393,42 | 321,72 | |
| 060613-2 | 060613 | Plaukstas locītavas–plaukstas–pirkstu mīkstās kompresijas ortozes (rētaudu ārstēšanai) | 470,42 | 503,53 | 470,42 |
| 060619-2 | 060619 | Elkoņa–apakšdelma–plaukstas locītavas–plaukstas mīkstās kompresijas ortozes (rētaudu ārstēšanai) | 481,44 | 514,55 | 481,44 |
| 060619-3 | 060619 | Elkoņa–apakšdelma–plaukstas locītavas–plaukstas–pirkstu mīkstās kompresijas ortozes (rētaudu ārstēšanai) | 520,99 | 554,1 | 520,99 |
| 060630-2 | 060630 | Pleca–elkoņa–plaukstas locītavas mīkstās kompresijas ortozes (rētaudu ārstēšanai) | 641,1 | 674,2 | 641,1 |
| 060630-1 | 060630 060612 | Pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas mīkstās kompresijas ortozes (rētaudu ārstēšanai) | 684,36 | 717,47 | 684,36 |
| 060630-4 | 060630 060613 | Pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas–pirkstu mīkstās kompresijas ortozes (rētaudu ārstēšanai) | 725,45 | 758,54 | 725,45 |
| 061206-7 | 61206 | Potītes–pēdas mīkstās kompresijas ortozes (rētaudu ārstēšanai) | 479,68 | 512,78 | 479,68 |
| 061212-3 | 61212 | Ceļa–potītes–pēdas mīkstās kompresijas ortozes (rētaudu ārstēšanai) | 662,03 | 695,12 | 662,03 |
| 061213-0 | 61213 | Apakšstilba mīkstās kompresijas ortozes (neietverot ceļa un pēdas locītavu) (rētaudu ārstēšanai) | 262,62 | 279,16 | 262,62 |
| 061216-2 | 61216 | Gūžas–ceļa mīkstās kompresijas ortozes kombinēti abām kājām kopā, veidojot nepārtrauktu spiedienu iegurņa daļā (rētaudu ārstēšanai) | 574,62 | 607,72 | 574,62 |
| 061217-0 | 61217 | Augšstilba mīkstās kompresijas ortozes (neietverot gūžas un ceļa locītavu) (rētaudu ārstēšanai) | 271,15 | 287,69 | 271,15 |
| 061218-5 | 61218 | Gūžas–ceļa–potītes–pēdas mīkstās kompresijas ortozes kombinēti abām kājām, veidojot nepārtrauktu spiedienu iegurņa daļā (rētaudu ārstēšanai) | 742,94 | 776,04 | 742,94 |
Atjaunots: 05.12.2025