Attēlam ir informatīvs raksturs
| Individuāli izgatavojamo cieto ortožu bāzes cenas | |||
| Identifikācijas numurs (MK.878) | ISO kods | Tehniskais palīglīdzeklis | Bāzes cena ar PVN, EUR |
| 060306-0 | 060306 | Jostas–krustu ortozes, plastikāts | 403,24 |
| 060307-0 | 060307 | Krūškurvja ortozes ķīļveida krūškurvim, plastikāts, metāls | 358,84 |
| 060309-0 | 060309 | Krūškurvja–jostas–krustu ortozes, plastikāts | 517,28 |
| 060309-1 | 060309 | Krūškurvja–jostas–krustu ortozes ar iestrādātām metāla struktūrdaļām, plastikāts | 521,14 |
| 060309-2 | 060309 | Skoliozes korekcijas ortozes ar korekciju vienā plaknē (sagitālā); plastikāts, t. sk. patoloģiskas kifozes korekcijai un lordozēšanas/delordozēšanas ortoze | 655,14 |
| 060309-2 | 060309 | Skoliozes korekcijas ortozes ar korekciju vienā plaknē (sagitālā); plastikāts, t. sk. neiromuskulāras skoliozes korekcijas ortozes | 655,14 |
| 060309-3 | 060309 | Skoliozes korekcijas ortozes ar korekciju divās plaknēs (sagitālā un frontālā), plastikāts | 658,75 |
| 060309-4 | 060309 | Skoliozes korekcijas ortozes ar korekciju trijās plaknēs (sagitālā, frontālā, derotācija), plastikāts, t. sk. Cheneau tipa ortozes | 725,01 |
| 060309-5 | 060309 | Krūškurvja–jostas–krustu ortozes (stabilizējošās, pēcoperācijas periodam), plastikāts | 536,38 |
| 060312-0 | 060312 | Kakla ortozes, plastikāts | 425,28 |
| 060315-0 | 060315 | Kakla–krūškurvja ortozes, plastikāts | 536,08 |
| 060315-1 | 060315 | Kakla–krūškurvja ortozes ar iestrādātām metāla struktūrdaļām, plastikāts | 571,86 |
| 060318-0 | 060318 | Kakla–krūškurvja–jostas–krustu ortozes, plastikāts | 591,76 |
| 060318-1 | 060318 | Kakla–krūškurvja–jostas–krustu ortozes ar iestrādātām metāla struktūrdaļām, plastikāts | 625,28 |
| 060321-0 | 060321 | Galvas ortozes pēc trepanācijas, plastikāts | 701,79 |
| 060321-1 | 060321 | Galvas ortozes bez sejas daļas, plastikāts | 701,79 |
| 060321-2 | 06 03 21 | Galvas–sejas ortozes, plastikāts | 831,36 |
| 060321-3 | 060321 | Galvas ortozes galvas korekcijai bērniem, plastikāts | 701,79 |
| 060612-0 | 060612 | Plaukstas locītavas–plaukstas ortozes, plastikāts | 348,2 |
| 060612-1 | 060612 | Plaukstas locītavas–plaukstas ortozes, laminētas | 471,15 |
| 060613-0 | 060613 | Plaukstas locītavas–plaukstas–pirksta ortozes, plastikāts | 353,95 |
| 060615-1 | 060615 | Elkoņa ortozes, plastikāts | 372,78 |
| 060615-1 | 060615 | Elkoņa ortozes, laminētas | 485,61 |
| 060619-0 | 060619 | Elkoņa–apakšdelma–plaukstas ortozes, plastikāts | 488,21 |
| 060630-0 | 060630 | Pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas ortozes, plastikāts | 566,17 |
| 060633-0 | 060633 | Plastikāta plaukstas locītava ar vienu asi, pāris | 110,75 |
| 060633-1 | 060633 | Plastikāta plaukstas locītava kontraktūras profilaksei, ar regulējamu leņķi, pāris | 702,99 |
| 060633-0 | 060633 | Plaukstas locītava ar vērpes atsperi pasīvai korekcijai | 236,26 |
| 060633-3 | 060633 | Plastikāta plaukstas locītava ar pirkstu un plaukstas fleksijas–ekstenzijas sistēmu, pāris | 155,14 |
| 060636-0 | 060636 | Elkoņa locītava ar vienu asi, pāris | 325,15 |
| 060636-1 | 060636 | Elkoņa locītava ar vairākām asīm, pāris | 516,34 |
| 060636-2 | 060636 | Elkoņa locītava kontraktūras gadījumā, ar regulējamu leņķi, pāris | 1218,49 |
| 060636-3 | 060636 | Elkoņa locītava ar ierobežotu, regulējamu fleksijas–ekstenzijas lielumu, pāris | 304,95 |
| 060636-4 | 060636 | Elkoņa locītava ar vērpes atsperi | 392,96 |
| 061206-5 | 061206 | Greizās pēdas abdukcijas ortoze ar sliedi un multiaksiālu zābaciņu (Denisa–Brauna tipa) | 638,98 |
| 061206-6 | 061206 | Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa–Brauna tipa) izaugšanas korekcija (apavu nomaiņa) | 204,75 |
| 061209-0 | 061209 | Ceļa ortozes, plastikāts | 414,36 |
| 061212-0 | 061212 | Ceļa–potītes–pēdas ortozes, plastikāts | 509,96 |
| 061212-1 | 061212 | Ceļa–potītes–pēdas ortozes, izgatavotas no PRE–PREG, oglekļa materiāla | 3009,23 |
| 061212-2 | 061212 | Ceļa–potītes–pēdas ortozes, laminētas | 1859,32 |
| 061215-0 | 061215 | Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes, plastikāts, (bērniem) | 347,3 |
| 061215-1 | 061215 | Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes, Swash tipa ortoze (bērniem) | 1255,2 |
| 061215-2 | 061215 | Gūžas ortozes, plastikāts, (pieaugušajiem) | 423,48 |
| 061216-0 | 061216 | Gūžas–ceļa ortozes, plastikāts | 543,89 |
| 061218-0 | 061218 | Gūžas–ceļa–potītes–pēdas ortozes, plastikāts | 726,16 |
| 061218-1 | 061218 | Gūžas–ceļa–potītes–pēdas ortozes, izgatavotas no PRE–PREG, oglekļa materiāla | 4740,29 |
| 061218-2 | 061218 | Gūžas–ceļa–potītes–pēdas ortozes, laminētas | 2462 |
| 061218-3 | 061218 | Reciprokās gaitas ortozes | 9340,48 |
| 061221-4 | 061221 | Oglekļa atspere | 644,55 |
| 061224-0 | 061224 | Metāla, brīva vienasu ceļa locītava, pāris | 399,4 |
| 061224-1 | 061224 | Metāla, brīva divasu ceļa locītava, pāris | 531,41 |
| 061224-2 | 061224 | Vienasu ceļa locītava ar atslēgu, "slēdzama", pāris | 481,25 |
| 061224-3 | 061224 | Ceļa kontraktūras locītava ar maināmu leņķi, pāris | 1169,6 |
| 061224-4 | 061224 | Ceļa locītava ar vērpes atsperi | 530,94 |
| 061227-0 | 061227 | Gūžas locītava ar atslēgu, "slēdzama", unilaterāla | 355,38 |
| 061227-1 | 061227 | Brīvi kustīga vienasu gūžas locītava, unilaterāla | 255,43 |
| 060309-6 | 060309 061218 | Vertikalizācijas ortozes | 889,5 |
| 060309-7 | 060309 061218 | Vertikalizācijas ortozes ar galvas balstu | 918,6 |
| 060309-8 | 060309 061215 | Sēdortozes bez skoliozes korekcijas | 761,9 |
| 060309-9 | 060309 061215 | Sēdortozes bez skoliozes korekcijas, ar galvas balstu | 778,28 |
| 060309-10 | 060309 061215 | Sēdortozes, skoliozes korekcijas | 793,16 |
| 060309-11 | 060309 061215 | Sēdortozes, skoliozes korekcijas, ar galvas balstu | 894,82 |
| 061221-0 | 061221 | Polimēra potītes locītava, pāris | 250,72 |
| 061221-1 | 061221 | Vienasu metāla potītes locītava, pāris | 307,26 |
| 061221-2 | 061221 | Metāla potītes locītava ar fleksijas–ekstenzijas ierobežojumu, pāris | 623,76 |
| 061221-3 | 061221 | Potītes locītava ar asistenci fleksijā un ekstenzijā, ar dorsofleksijas funkciju, pāris | 1027,1 |
| 061206-0 | 061206 | Potītes–pēdas ortozes, plastikāts | 360,06 |
| 061206-1 | 061206 | Potītes–pēdas ortozes, dinamiskās, plastikāts | 418,28 |
| 061206-2 | 061206 | Potītes–pēdas ortozes, izgatavotas no PRE–PREG, oglekļa materiāla | 930,38 |
| 061206-3 | 061206 | Potītes–pēdas ortozes, laminētas | 678,36 |
| 061206-4 | 061206 | Metatarsus adductus_abductus korekcijas ortozes, plastikāts | 414,88 |
Atjaunots: 05.12.2025