| Augšējo ekstremitāšu protēžu sistēmas, to bāzes cenas | ||
| NOSAUKUMS | ISO kods | Cena ar PVN, EUR | 
| Daļējas plaukstas protēze, pasīva | 06 18 03 | 3056,20 | 
| Pirksta protēze | 06 18 03 | 1163,48 | 
| Plaukstas locītavas protēze | 06 18 06 | 2838,60 | 
| Transradiāla (zemelkoņa) protēze, pasīva | 06 18 09 | 4207,36 | 
| Transradiāla (zemelkoņa) protēze, aktīva | 06 18 09 | 4477,22 | 
| Elkoņa locītavas protēze, pasīva | 06 18 12 | 4167,22 | 
| Elkoņa locītavas protēze, aktīva | 06 18 12 | 4516,25 | 
| Transhumerāla (virselkoņa) protēze, pasīva | 06 18 15 | 4507,87 | 
| Transhumerāla (virselkoņa) protēze, aktīva | 06 18 15 | 5080,00 | 
| Pleca locītavas protēze, pasīva | 06 18 18 | 6081,31 | 
| Pleca locītavas protēze, aktīva | 06 18 18 | 6096,43 | 
| Protēze pēc pleca locītavas, lāpstiņas un atslēgas kaula dezartikulācijas, pasīva, ar kustīgu plaukstas locītavu | 06 18 21 | 6318,92 | 
| Protēze pēc pleca locītavas, lāpstiņas un atslēgas kaula dezartikulācijas, aktīva | 06 18 21 | 6414,00 | 
| Plaukstas protēze (pasīva plauksta) | 06 18 24 | 2645,74 | 
| Plaukstas protēze (pasīvās plaukstas kosmētiskais cimds) | 06 18 24 | 306,82 | 
| Sazaroti āķi | 06 18 25 | 796,34 | 
| Ierīces vai rīki plaukstas funkciju aizvietošanai | 06 18 26 | 796,34 | 
| Pleca vienības | 06 18 36 | 1159,96 | 
| Ārējās locītavas augšējās ekstremitātes protēžu sistēmai | 06 18 39 | 378,71 | 
| Kosmētiskā augšējo ekstremitāšu protēze | 06 21 | 5056,54 | 
